来源:智车网 编辑:王水仙 时间:2020-11-30 09:18:13
【智车网】近日,编辑从河南豫海汽车销售有限公司获悉,近期奥迪Q3优惠6.4万元,店内现车充足,关注这款车的朋友可到店详细了解。具体情况见下表:
| 奥迪Q3车型最新价格变化报价 | |||
|---|---|---|---|
| 车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 
| 奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进取动感型 | 27.43 | ↓ 0.00 | 27.43 | 
| 奥迪Q3 2021款 35 TFSI 进取致雅型 | 27.43 | ↓ 0.00 | 27.43 | 
| 奥迪Q3 2020款 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 35.58 | ↓ 6.40 | 29.18 | 
| 奥迪Q3 2020款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 32.18 | ↓ 5.79 | 26.39 | 

河南豫海汽车销售有限公司提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:
| 奥迪Q3在该店的保养、贷款、保险情况 | |||
| 保养信息 | |||
| 质保周期 | 三年或10万公里 | 店内建议保养周期 | 5000公里 | 
| 更换机油机滤费用 | 600元左右  | 更换机油三滤费用 | 1000元左右  | 
| 保险信息 | |||
| 店内提供保险公司 | 中保 人保 平安等 | 保险费用 | 8000元左右  | 
| 贷款信息 | |||
| 金融公司 | 到店咨询 | 贷款方式 | 到店咨询 | 
| 以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准 | |||
更多详情请咨询经销商:
河南豫海汽车销售有限公司
店面地址:郑州市中州大道与民航路交汇处南100米路西(金水立交西北角)
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。